Tarife touristische standplätze 2020
Personen ab 4 Jahren | € 2,50 | |
Wohnwagen oder Zelt | € 7,50 | |
Auto | € 2,50 | |
Camper/ Reisemobil | € 10,00 | |
Hund an der Leine | € 1,50 | |
Strom | € 2,00 | |
Kurtaxe | € 1,00 | |
(ab 13 Jahre) | ||
*Tarife pro Nacht | ||
TARIFE JAHRESPLÄTZE 2021 | ||
Kategorie 1* | € 1050,00 | |
Kategorie 2** | € 1130,00 | |
Kurtaxe | € 167,45 | |
Stromverbrauch pro kWh. | € 0,30 | |
Anschlusskosten Wasser und Abwasser (einmalig) | € 70,00 | |
*Stellplätze ohne Möglichkeit zum anschliessen von eigenem WC und/oder Dusche | ||
**Stellplätze oder Wohnmobilplätze mit der Möglichkeit zum anschliessen von eigenem WC und/oder Dusche
Platzmiete und Stromverbrauch sind inklusive Mehrwertsteuer |