Tarieven toeristische standplaats 2021
Per persoon vanaf 4 jaar | € 2,50 |
Caravan of tent | € 7,50 |
Auto | € 2,50 |
Kampeerauto | € 10,00 |
Hond aan de lijn | € 1,50 |
Elektriciteit | € 2,00 |
Toeristenbelasting | € 1,00 |
(vanaf 13 jaar) | |
Tarieven zijn per nacht. | |
TARIEVEN JAARPLAATSEN 2021 | |
Categorie 1 | € 1050,00 |
Categorie 2 | € 1130,00 |
Toeristenbelasting | € 167,45 |
Stroomverbruik per Kwh. | € 0,30 |
Aansluitkosten riool en water (eenmalig) | € 70,00 |
Categorie 1: caravanplaatsen zonder mogelijkheid | |
tot het aanluiten van eigen wc-douche. | |
Categorie 2: sta- en/of caravanplaatsen met de | |
mogelijkheid tot het aansluiten van een | |
eigen wc-douche.
Plaatshuur en stroomverbruik zijn incl. BTW |