Tarife touristische standplätze 2026
| Personen ab 4 Jahren | € 3,00 |
| Wohnwagen oder Zelt* | € 12,50 |
| Auto | € 2,50 |
| Camper/ Reisemobil | € 15,00 |
| Hund an der Leine | € 2,00 |
| Strom | € 3,00 |
| Kurtaxe | € 1,80 |
| (ab 13 Jahre) | |
| Tarife pro Nacht | |
| *Trekkingplatz günstiger | |
| TARIFE JAHRESPLÄTZE 2026 | |
| Kategorie 1 | €1250,00 |
| Kategorie 2 | €1320,00 |
| Kategorie 3 für neue Gäste ab den 1.1.2022 | €1400,00 |
| Kategorie 4 für neue Gäste ab den 1.1.2022 | €1500,00 |
| Kurtaxe | € 180,00 |
| Stromverbrauch pro kWh. | € 0,40 |
| Anschlusskosten Wasser und Abwasser (einmalig) | € 100,00 |
| Kategorie 1+3: Stellplätze mit Möglichkeit zum anschliessen von eigenem Zerhacker WC | |
| Kategorie 2+4: Stellplätze oder Mobilheimplätze mit der Möglichkeit zum anschliessen von eigenem WC Platzmiete und Stromverbrauch sind inklusive Mehrwertsteuer CAMPING MAASTERRASIBAN: NL12RABO 0150334125BIC: RABONL2U |


