Tarieven toeristische standplaats 2025
Per persoon vanaf 4 jaar | € 3,00 |
Caravan of tent* | € 10,00 |
Auto | € 2,50 |
Kampeerauto | € 12,50 |
Hond aan de lijn | € 1,50 |
Elektriciteit | € 3,00 |
Toeristenbelasting | € 1,75 |
(vanaf 13 jaar) | |
Tarieven zijn per nacht. | |
*trekkersplaats voordeliger | |
TARIEVEN JAARPLAATSEN 2025 | |
Categorie 1 | €1200,00 |
Categorie 2 | €1280,00 |
Categorie 3 voor nieuwe gasten vanaf 1.1.2022 | €1350,00 |
Categorie 4 voor nieuwe gasten vanaf 1.1.2022 | €1450,00 |
Toeristenbelasting** | € 175,00 |
Stroomverbruik per Kwh. | € 0,40 |
** meer info op de camping | |
Aansluitkosten riool en water (eenmalig) | € 80,00 |
Categorie 1 + 3: caravanplaatsen zonder mogelijkheid tot het aansluiten van eigen wc |
|
Categorie 2 + 4: sta- en/of caravanplaatsen met de mogelijkheid tot het aansluiten van een eigen wc |
|
Plaatshuur en stroomverbruik zijn incl. BTW CAMPING MAASTERRAS IBAN: NL12RABO 0150334125BIC: RABONL2U |